VEICOLI | CLASSE E (fino a 2 pax) | BMW SERIE 5 (fino a 2 pax) | CLASSE S o BMW SERIE 7 (fino a 2 pax) | MINIVAN | MINIBUS | BUS | BUS |
Tariffe da e per gli aeroporti | |||||||
Zona A: Centro storico(entro mura aureliane), EUR, Aurelio, Portuense, Ostiense, Testaccio, Trastevere, Monteverde, Prati, Balduina e Montemario, Flaminio, Parioli, S. Giovanni. | € 60 | € 60 | a richiesta | € 80 | a richiesta | a richiesta | |
Zona B: Tuscolana (entro GRA), Cinecittà, Casilino (entro GRA), Tiburtino (entro GRA), Cassia(entro GRA),Nomentano, Montesacro, Talenti, Nuovo Salario, Ardeatina (entro GRA), Prenestino (entro GRA). | € 65 | € 65 | a richiesta | € 85 | a richiesta | a richiesta | a richiesta |
Tariffe da e per le Stazioni ferroviarie e trasferimenti cittadini (entro GRA) | |||||||
Zona tutte | € 35 | € 35 | a richiesta | € 50 | a richiesta | a richiesta | a richiesta |
Servizio veicoli a disposizione per h (minimo 3h e ad esclusione dei servizi dea cerimonia) | € 35 | € 35 | a richiesta | € 50 | a richiesta | a richiesta | a richiesta |
Tariffe da e per il porto di Civitavecchia | € 140 | € 140 | a richiesta | € 170 | a richiesta | a richiesta | a richiesta |
P | |||||||
Tariffa per altre destinazioni (costo al km) esclusi pasti e pernotto autista | € 1 | € 1 | a richiesta | € 1.2 | a richiesta | a richiesta | a richiesta |
Supplemento notturno(22.00- 07.00) e grandi festivita | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Le suddette tariffe si intendono al netto dell’iva (pari al 10%).
* I suddetti prezzi non comprendono il costo dello speciale permesso di accesso alla banchina della nave per cui i passeggeri verranno attesi o lasciati allo scalo della navetta gratuita da e per la nave. Nel caso si volesse essere accompagnati/attesi alla nave, occorrerà richiedere, all’atto della prenotazione, lo speciale permesso di accesso alle banchine ad un costo variabile tra gli € 85,00 e i € 100,00 a seconda della compagnia di crociera.
RICHIEDI INFORMAZIONI AL 3493416028 O SCRIVICI QUI