| Veicoli | Car 3 Pax | Van 7 pax | Minibus 8 Pax | Bus 19 Pax | Bus 26 Pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Tariffe Da e Per Aeroporti | |||||
| Zona A: Centro Storico, Appio Latino, Prati, Flaminio, Parioli, Cinecittà, Pineta Sacchetti,Fleming, Casilino, Monte Mario,Nomentano |
45€ | 60€ | 70€ | 150€ | 170€ |
| Zona B: Eur, Aurelia, Portuense, San Paolo, Navigatori, Ardeatina, Testaccio, Trastevere, Monteverde, Axa, Casal Palocco | 40€ | 50€ | 60€ | 135€ | 15 € |
| Zona C: Tiburtina, Montesacro, Talenti, Nuovo Salario, Prima Porta, Grottarossa, Collatina, Predestina, Castelli Romani, Pomezia | 55€ | 70€ | 80€ | 190€ | 190€ |
| SERVIZIO VEICOLO A DISPOSIZIONE Costo per h ( minimo 3 h) 80 km inclusi | 25€ | 30€ | 35€ | 50€ | 55€ |
| TARIFFE DA E PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA | 135€ | 145€ | 160€ | 180€ | 210€ |
| SUPPLEMENTO NOTTURNO GRANDI FESTE | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| TARIFFA KM PER VIAGGI (costo x km) | 0.80€ | 0.85€ | 0.90€ | 1.05€ | 1.10€ |
Le suddette tariffe si intendono iva esclusa. |
|||||